Tél: 01 57 60 83 57
Tél: +33 1 57 60 83 57 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
Plus de 2 000 fabricants de matériel, éditeurs de logiciels et revendeurs font appel à MySQL comme solution de base de données embarquée pour leurs produits. C’est ce qui leur permet de rendre leurs applications, leur matériel et leurs outils plus compétitifs, de les commercialiser plus rapidement et de diminuer le coût des marchandises vendues (COGS).
Ces clients, qu’ils soient fabricants de matériel ou éditeurs de logiciels, choisissent MySQL pour les avantages suivants :
MySQL est disponible dans 4 éditions commerciales pour l'embarquer dans vos produits:
| MySQL Classic Edition | MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Licence commerciale2,3,4,5 | Contacter l'équipe commerciale de MySQL Embedded7 | |||
| Fonctionnalités MySQL | ||||
| MySQL Database Server | √ | √ | √ | √ |
| Connecteurs MySQL | √ | √ | √ | √ |
| Réplication MySQL | √ | √ | √ | √ |
| Partitionnement MySQL | √ | √ | ||
| MySQL Workbench SE1 | √ | √ | √ | |
| Moteur de stockage : MyISAM | √ | √ | √ | √ |
| Moteur de stockage : InnoDB | √ | √ | √ | |
| Moteur de stockage : NDB | √ | |||
| MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | ||
| Conseillers MySQL Enterprise1 | √ | √ | ||
| MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | ||
| MySQL Replication Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | ||
| Sauvegarde à chaud pour InnoDB1 | √ | √ | ||
| Sauvegarde complète, incrémentielle, partielle1 | √ | √ | ||
| Restauration complète, partielle1 | √ | √ | ||
| Récupération ponctuelle1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | ||
| Authentification externe1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Audit1 | √ | √ | ||
| Conformité à l'audit basé sur la stratégie1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | ||
| Thread Pool1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | ||
| Haute disponibilité avec DRBD1,6 | √ | √ | ||
| Haute disponibilité avec Solaris Clustering1,6 | √ | √ | ||
| Haute disponibilité avec Oracle VM Template1,6 | √ | √ | ||
| Haute disponibilité avec Windows Clustering1,6 | √ | √ | ||
| MySQL Cluster Manager1 | √ | |||
| Configuration et mise en service1 | √ | |||
| Déploiement automatique1 | √ | |||
| Surveillance et gestion1 | √ | |||
| Réplication géographique MySQL Cluster | √ | |||
| Certifications pour produits Oracle6 | ||||
| Certifié par Oracle Linux6 | √ | √ | √ | √ |
| Certifié par Oracle VM6 | √ | √ | √ | √ |
| Certifié par Oracle Solaris6 | √ | √ | √ | √ |
| Certifié par Oracle GoldenGate6 | √ | √ | ||
| Certifié par Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | ||
| Certifié par Oracle Secure Backup6 | √ | √ | ||
| Certifié par Oracle Database Firewall6 | √ | √ | ||
| Liste complète des plateformes prises en charge » | ||||
| Oracle Premier Support3 (disponible séparément) | Contacter l'équipe commerciale de MySQL Embedded7 | |||
| Support 24h/24, 7j/7 | √ | √ | √ | √ | Incidents de support illimités | √ | √ | √ | √ | Base de connaissances | √ | √ | √ | √ | Versions de maintenance | √ | √ | √ | √ | Assistance consultative MySQL | √ | √ | √ | √ |
1 Fonctionnalités disponibles uniquement dans les éditions commerciales.
2 Licence commerciale pour usage perpétuel.
3 Oracle Premier Support pour MySQL est vendu séparément.
4 Serveur : désigne l’ordinateur sur lequel les programmes sont installés. Une licence serveur vous donne le droit d’utiliser un programme sous licence sur un ordinateur unique défini.
5 Socket : désigne l’emplacement d’une puce (ou d’un module multipuces) contenant une série d’un ou plusieurs cœurs. Quel que soit le nombre de cœurs, chaque puce (ou module multipuces) est comptabilisé comme un socket unique. Tous les sockets occupés sur lesquels les programmes Oracle sont installés et/ou exécutés doivent fonctionner sous licence.
6 Produits tiers (non-MySQL) non inclus (peuvent être acquis séparément)
7 Pour les prix, les éditeurs, OEM, VAR doivent contacter l'équipe commerciale OEM MySQL
