Tél: 01 57 60 83 57
Tél: +33 1 57 60 83 57 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
| Performances et évolutivité | |
| Auto-Sharding | La base de données est partitionnée de manière automatique et transparente sur tous les nœuds standard et ce, à un prix abordable. Cela permet le déploiement horizontal de requêtes de lecture et d'écriture sans avoir besoin d'apporter de modifications à l'application. |
| Réplication sur plusieurs maîtres | Chaque nœud de données peut accepter des opérations d'écriture. Associée à l'auto-sharding, cette fonctionnalité procure une haute évolutivité en matière d'écriture. |
| Opérations JOIN "cross-shard" distribuées | Avec Adaptive Query Localization, les opérations JOIN accèdent aux nœuds de données, où elles sont exécutées localement et en parallèle sur toutes les copies des données. |
| Réactivité en temps réel | Faible latence avec des tables et index en mémoire, points de contrôle asynchrone vers le disque et liaison des threads aux processeurs. |
| API développeurs et modèles de données | |
| API SQL | MySQL Server présente une interface SQL standard au cluster, ce qui fournit une connectivité à travers tous les connecteurs MySQL standard pour les langages de développement Web et les infrastructures, JDBC, ODBC. NET, etc. |
| API NoSQL: Memcached | Accès natif valeur-clé, contournant la couche SQL pour les services Web, pour le stockage de données avec et sans schéma. |
| API NoSQL: C++ | Accès natif C++, contournant la couche SQL pour une très faible latence. |
| API NoSQL: Java et JPA | Accès natif Java et JPA, contournant la couche SQL pour les services d'entreprise, de télécommunications et Web. |
| API NoSQL: HTTP/REST | Accès natif HTTP/REST, contournant la couche SQL à l'aide du mod_ndb d'Apache. |
| Modèle de données avec et sans schéma | Modèle de données relationnel entièrement structuré par défaut. À l'aide de l'API Memcached, chaque valeur-clé est écrite dans la même table avec chaque paire de valeurs-clés stockée dans une ligne unique par défaut, ou bien peut être configurée pour être écrite sur plusieurs tables existantes. |
| Disponibilité de 99,999 % et intégrité des données | |
| Prise en charge transactionnelle, compatible ACID | MySQL Cluster offre une prise en charge complète des transactions ACID (atomicité, cohérence, isolation, durabilité). |
| Architecture "shared-nothing » distribuée | Chaque nœud du cluster est redondant et peut être situé sur des hôtes séparés pour garantir la disponibilité continue dans l'éventualité d'une panne de processus, de matériel ou de réseau. |
| Absence de point unique de défaillance | Chaque nœud dispose de son propre disque et de sa propre mémoire. Ainsi, le risque de défaillance causé par le partage de composants tels que le stockage est éliminé. |
| Réplication synchrone | Les données au sein de chaque nœud sont répliquées de manière synchrone sur au moins un autre nœud de données. En cas de défaillance d’un nœud de données, il existe toujours ainsi au moins un autre nœud de données dans lequel les mêmes informations sont stockées. |
| Reprise inférieure à une seconde automatisée | La fonctionnalité de pulsations de MySQL Cluster détecte instantanément toute défaillance et bascule automatiquement, généralement en moins d'une seconde, vers d'autres nœuds du cluster sans interruption de service pour les clients. |
| Récupération avec auto-réparation | Les nœuds défaillants sont capables de s'auto-réparer en démarrant automatiquement et en se resynchronisant sur d'autres nœuds avant de rejoindre de nouveau le cluster, en toute transparence au niveau des applications. |
| Réplication géographique | Réplication d'un cluster d'un datacenter à un autre, ce qui permet la récupération d'urgence et la réduction de l'impact de la latence réseau. Chaque cluster peut accepter les opérations d'écriture avec gestion des conflits internes pour garantir la cohérence entre les clusters. |
| Clustering multisite | Les nœuds de données peuvent être partagés sur plusieurs datacenters, ce qui permet la réplication synchrone entre les sites avec reprise après échec automatique en cas de défaillance d'un nœud. |
| Opérations en ligne | |
| Mises à jour des schémas en ligne | Prise en charge en ligne de l'ajout de colonnes et de tables, et de l'ajout ou suppression d'index. |
| Évolutivité en ligne | Des nœuds peuvent être ajoutés à la demande sur un cluster en cours d'exécution pour accroître la capacité et les performances. Pour plus de flexibilité, les nœuds d'applications peuvent être ajoutés et supprimés du cluster de manière dynamique. |
| Maintenance en ligne | Prise en charge de la mise à niveau et application de correctifs au matériel, système d'exploitation et processus MySQL Cluster sous-jacents. |
| Sauvegardes en ligne | La sauvegarde se présente sous la forme d'une capture instantanée cohérente de l'ensemble du cluster de la base de données qu'il est possible d'archiver et de copier à un emplacement distant sécurisé. |
| Flexibilité du déploiement | |
| Déploiements sur des machines virtuelles | Déploiement dans des environnements de machines virtuelles, sur des plateformes à la fois sur site et dans le cloud. |
| Tables en mémoire et sur disque | Les tables peuvent être configurées pour être gérées entièrement en mémoire (avec ouverture de session complète et point de contrôle du stockage persistant pour la durabilité) ou stockées sur disque. |
| Matériel standard | MySQL Cluster est optimisé pour le déploiement horizontal sur du matériel standard avec stockage local. Aucun disque partagé n'est requis. |
| Sécurité | |
| MySQL Enterprise Security* | Propose des modules d'authentification externes prêts à l'emploi pour les serveurs MySQL connectés au cluster afin d'intégrer facilement les infrastructures de sécurité existantes. |
| Surveillance et gestion | |
| MySQL Cluster Manager* | MySQL Cluster Manager simplifie la création et la gestion de la base de données MySQL Cluster en automatisant des tâches de gestion courantes. |
| MySQL Enterprise Monitor* | Offre une vue d’ensemble de la santé de votre cluster et vous alerte de problèmes potentiels avant qu'ils n'aient d'impact sur votre système. |
* Disponible dans MySQL Cluster Carrier Grade Edition uniquement
