Tél: 01 57 60 83 57
Tél: +33 1 57 60 83 57 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
Superceded and obsolete - for historical reference purposes only!
MySQL Enterprise está disponible en cuatro niveles de suscripción — elija el nivel de acuerdo a sus necesidades.
| MySQL Enterprise | Basic | Silver | Gold | Platinum |
| Software | ||||
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Avanzado 5 | Avanzado 5 |
| Actualizaciones Mensuales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Service Packs Trimestrales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectores MySQL | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Productos & Servicios Adicionales | ||||
| Memcached for MySQL | Sí | Sí | ||
| DRBD for MySQL | Opción 4 | Opción 4 | ||
| Servicios de Actualización | ||||
| Servicio de Actualización de software | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alertas Técnicas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| Panel de control (Dashboard) | Sí | Sí | Sí | |
| Conexión Directa, Notificaciones y Alertas | Sí | Sí | Sí | |
| Asesor Personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Asesor de Actualizaciones | Sí | Sí | Sí | |
| Asesor Administrativo | Sí | Sí | Sí | |
| Asesor de Seguridad | Sí | Sí | Sí | |
| MySQL Query Analyzer (Análisis de Consultas) | Sí | Sí | ||
| Monitor de Replicación | Sí | Sí | ||
| Asesor de Replicación | Sí | Sí | ||
| Asesor de Uso de Memoria | Sí | Sí | ||
| Asesor de Esquemas | Sí | |||
| Asesor de Desempeño | Sí | |||
| Consultoría Remota 1 | ||||
| Localización y Resolución de Problemas | Sí | Sí | ||
| Análisis de Replicación | Sí | Sí | ||
| Revisión de Particionamiento | Sí | Sí | ||
| Revisión de Consultas | Sí | |||
| Revisión de Esquemas | Sí | |||
| Performance Tuning | Sí | |||
| Revisiones de código desarrollado por el Cliente: MySQL Client APIs | Sí | |||
| Revisiones de código desarrollado por el Cliente: MySQL User Defined Functions & Server Extensions | Sí | |||
| Revisiones de código desarrollado por el Cliente: MySQL Stored Procedures, Triggers & Functions | Sí | |||
| Asistencia en la Instalación | Telefónicamente | Telefónicamente & Instalación Remota | Telefónicamente & Instalación Remota | |
| Problem Resolution Support | ||||
| Número de Incidentes | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Administración de Incidentes vía web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte Telefónico | Horarios de Oficina | 24x7 | 24x7 | |
| Acceso a Soporte | Horarios de Oficina | Horarios de Oficina | 24x7 | 24x7 |
| Tiempo Máximo de Respuesta Inicial | 2 días hábiles | 4 horas | 2 horas | 1 hora |
| Tiempo de Respuesta en Emergencias 2 | 1 hora | 30 min. | ||
| Emergencia 2 Escalación para solución de Bugs | Sí | Sí | ||
| Emergencia 2 Hot Fix Build | Sí | Sí | ||
| Custom Build | Opción 4 | |||
| Auto-Soporte | ||||
| Base de Datos de Conocimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte EOL / Ciclo de Vida | ||||
| Activo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Extendido | Sí | Sí | Sí | |
| Manejo de la Cuenta 4 | ||||
| Gerente Técnico de Cuenta (TAM) | Opción 4 | |||
| Manejo Proactivo de Casos | Opción 4 | |||
| Llamadas Periódicas Sobre Estatus | Opción 4 | |||
| Visitas en sitio | Opción 4 | |||
| Revisión de Ambiente y Desempeño | Opción 4 | |||
| Indemnización 3 | ||||
| Indemnización | Opción 4 | Opción 4 | ||
| Ilimitado | ||||
| Ilimitado | Opcional | Opcional | ||
