Tél: 01 57 60 83 57
Tél: +33 1 57 60 83 57 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
MySQL Workbench est disponible dans les éditions suivantes :
| MySQL Workbench Community |
MySQL Workbench Standard |
||
| Licence logicielle | GPL | Commercial 2 | |
| Développement SQL visuel | |||
| SQL Editor | Rédaction, exécution et débogage d'instructions SQL | Oui | Oui |
| Achévement de code SQL | Liste contextuelle des mots clés et objets SQL pour un codage plus efficace | Oui | Oui |
| Formatteur du code SQL | Formate automatiquement le code SQL pour rendre le code plus lisible | Oui | Oui |
| Mise en surbrillance de la syntaxe SQL | Mise en surbrillance couleur de la syntaxe | Oui | Oui |
| Génération de code SQL | Génération de code SQL en un seul clic | Oui | Oui |
| SQL Snippet | Réutilisation de vos snippets SQL favoris | Oui | Oui |
| SQL History | Historique de toutes les requêtes SQL exécutées | Oui | Oui |
| Explication visuelle | Analyser visuellement des plans d'exécution de requêtes | Oui | Oui |
| Administration visuelle de la base de données | |||
| Démarrage/arrêt des serveurs | Démarrage/arrêt des serveurs localement et à distance | Oui | Oui |
| État et santé des serveurs | Consultation des informations de diagnostic clés relatives aux serveurs (état, processeur, mémoire, taux d'accès, trafic réseau) | Oui | Oui |
| Journaux du serveurs | Consultation et analyse des journaux d'erreurs et de requêtes lentes (pour une table) | Oui | Oui |
| Configuration serveur | Consultation et configuration des serveurs MySQL | Oui | Oui |
| Configuration de réplication | Consultation et configuration de la réplication MySQL | Oui | Oui |
| Gestion des utilisateurs et des sessions | |||
| Rôles d'application | Regroupement pratique des privilèges pour les utilisateurs | Oui | Oui |
| Gestion des utilisateurs | Consultation, modification, création, suppression et réplication des utilisateurs et privilèges MySQL | Oui | Oui |
| Gestion des sessions | Affichage de l'état des connexions et suppression | Oui | Oui |
| Gestion des connexions | |||
| Assistant de connexion | Configuration des connexions aux serveurs MySQL | Oui | Oui |
| Connexions multiples | Définition de plusieurs connexions simultanées aux différents serveurs | Oui | Oui |
| Tunneling SSH | Configuration des connexions SSH aux serveurs locaux et à distance | Oui | Oui |
| Gestion des objets | |||
| Object Browser | Navigation, exploration et exécution d'actions en toute aisance sur les objets de la base de données (tables, vues, déclencheurs, etc.) | Oui | Oui |
| Object Editor | Création, modification et suppression aisées d'objets de la base de données (tables, vues, déclencheurs, etc.) | Oui | Oui |
| Gestion des données | |||
| importation/exportation | Importation et exportation de fichiers mysqldump | Oui | Oui |
| Jeux de résultats d'exportation | Jeux de résultats d'exportation aux formats CSV, XML, HTML | Oui | Oui |
| Éditeur de données visuel | Consultation et modification des jeux de résultats dans une grille | Oui | Oui |
| Jeux de résultats multipanneaux | Affichage de plusieurs jeux de résultats dans une même fenêtre de données visuelle | Oui | Oui |
| Recherche rapide | Recherche rapide de lignes et cellules difficiles à localiser | Oui | Oui |
| Limites pour les jeux de résultats volumineux | Limite du nombre de lignes renvoyées pour les jeux de résultats volumineux | Oui | Oui |
| Modélisation visuelle des données | |||
| Diagrammes ER | Diagrammes d'entité-relation complets | Oui | Oui |
| Choix de la notation de diagramme | Possibilité de choisir parmi plusieurs notations de modèles | Oui | Oui |
| Disposition automatique | Disposition automatique des modèles volumineux | Oui | Oui |
| Tables, index, vues de modèles | Gestion de tous les objets relatifs aux données MySQL | Oui | Oui |
| Procédures stockées, déclencheurs, fonctions de modèles | Gestion de tous les objets relatifs au code MySQL | Oui | Oui |
| Sécurité de l'utilisateur de modèles | Gestion des privilèges de sécurité MySQL au sein d'un modèle | Oui | Oui |
| Rétro ingénierie | |||
| Rétro-ingénierie à partir de scripts SQL | Création de modèles à partir de scripts texte SQL | Oui | Oui |
| Rétro-ingénierie à partir d'une base de données active | Création de modèles à partir de bases de données actives | Oui | Oui |
| Pro-ingénierie | |||
| Pro-ingénierie vers des scripts SQL | Génération de code DDL qui s'exécute dès la première fois vers un script SQL | Oui | Oui |
| Pro-ingénierie vers une base de données active | Création d'une base de données physique complète à partir d'un modèle | Oui | Oui |
| Synchronisation de schémas | |||
| Diff. de schémas | Compréhension des différences entre un modèle, une base de données active ou un script SQL | Oui | Oui |
| Synchro. de schémas avec script SQL | Mise à jour automatique d'un modèle ou d'un script SQL dans toute direction | Oui | Oui |
| Synchro. de schémas avec base de données active | Mise à jour automatique d'un modèle ou d'une base de données active dans toute direction | Oui | Oui |
| Validation des schémas et des modèles 1 | |||
| Validation générale de Schéma | Application des meilleures pratiques de modélisation des données et élimination des erreurs de modélisation courantes | Oui | |
| Validation de schémas spécifiques à MySQL | Application des normes de conception propres à MySQL et création correcte assurée des schémas physiques dès la première fois | Oui | |
| Validation des modèles | Garantie d'un modèle ne comportant aucune erreur | Oui | |
| DBDoc 1 | |||
| Documentation de schemata de base de données | Documentation automatisée des bases de données | Oui | |
| Documentation de tous les types d'objets SQL | Informations sur tous les aspects d'une base de données ou d'un modèle | Oui | |
| Création de documentation sous plusieurs formats | Publication au format HMTL ou texte | Oui | |
| Fonctions utilitaires | |||
| Importation de DBDesigner4 | Importation aisée de modèles depuis DBDesigner4 | Oui | Oui |
| Exportation de diagrammes de modèle | Exportation aisée aux formats PNG, SVG, PDF, Postscript | Oui | Oui |
| Scripts & Plugins | |||
| Plug-ins Python | Personnalisation à l'aide des plug-ins Python | Oui | Oui |
| Plug-ins Lua | Personnalisation à l'aide des plug-ins Lua | Oui | Oui |
| Migration de bases de données | |||
| Assistant de migration de bases de données | Migration depuis Microsoft SQL Server | Oui | Oui |
1 Fonctionnalités proposées uniquement aux clients commerciaux
2 MySQL Workbench SE est disponible avec les éditions commerciales de MySQL
