Tél: 01 70 61 48 95
Tél: +33 1 70 61 48 95 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
| MySQL Haute Disponibilité Plus d'Information » | |||
|---|---|---|---|
| 15/02/2010 - 17/02/2010 | London | GBP 899 | |
| 01/03/2010 - 03/03/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 01/03/2010 - 03/03/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 15/03/2010 - 17/03/2010 | Portland | USD 1499 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Orlando | USD 1499 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 21/04/2010 | Santa Clara | USD 1499 | |
| 19/04/2010 - 21/04/2010 | Köln | EUR 1099 | |
| 19/04/2010 - 21/04/2010 | Roma | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 21/04/2010 | Milan | EUR 1199 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | Zaragoza | EUR 899 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | London | GBP 899 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 24/05/2010 - 26/05/2010 | Milan | EUR 1199 | |
| 14/06/2010 - 16/06/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 14/06/2010 - 16/06/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 14/06/2010 - 16/06/2010 | München | EUR 1099 | |
| 28/06/2010 - 30/06/2010 | Calgary | USD 1499 | |
| 28/06/2010 - 30/06/2010 | Vancouver | USD 1499 | |
| 05/07/2010 - 07/07/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 05/07/2010 - 07/07/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 31/08/2010 - 02/09/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 31/08/2010 - 02/09/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 04/10/2010 - 06/10/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 04/10/2010 - 06/10/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 03/11/2010 - 05/11/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 03/11/2010 - 05/11/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 01/12/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 01/12/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| Optimisation des performances Plus d'Information » | |||
| 15/02/2010 - 18/02/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 08/03/2010 - 11/03/2010 | München | EUR 1449 | |
| 08/03/2010 - 11/03/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 15/03/2010 - 18/03/2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 15/03/2010 - 18/03/2010 | Krakow | EUR 1199 | |
| 15/03/2010 - 18/03/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 16/03/2010 - 19/03/2010 | Milan | EUR 1599 | |
| 22/03/2010 - 25/03/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 22/03/2010 - 25/03/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 23/03/2010 - 26/03/2010 | Ottawa | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Toronto | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Stockholm | SEK 15200 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Salt Lake City | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Los Angeles | USD 1999 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Auckland | USD 1399 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | London | GBP 1199 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Denver | USD 1999 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Washington D.C. | USD 1999 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Calgary | USD 1999 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Vancouver | USD 1999 | |
| 26/04/2010 - 29/04/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | Roma | EUR 1599 | |
| 11/05/2010 - 14/05/2010 | Montreal | USD 1999 | |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | Zaragoza | EUR 1199 | |
| 24/05/2010 - 27/05/2010 | Austin | USD 1999 | |
| 25/05/2010 - 28/05/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 25/05/2010 - 28/05/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | Budapest | EUR 969 | |
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | Atlanta | USD 1999 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | München | EUR 1449 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | Milan | EUR 1599 | |
| 21/06/2010 - 24/06/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 21/06/2010 - 24/06/2010 | Stockholm | SEK 15200 | |
| 21/06/2010 - 24/06/2010 | Santa Clara | USD 1999 | |
| 28/06/2010 - 01/07/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 28/06/2010 - 01/07/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 28/06/2010 - 01/07/2010 | Boston | USD 1999 | |
| 05/07/2010 - 09/07/2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 06/09/2010 - 09/09/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 06/09/2010 - 09/09/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 11/10/2010 - 14/10/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 11/10/2010 - 14/10/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 25/10/2010 - 28/10/2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 08/11/2010 - 11/11/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 08/11/2010 - 11/11/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 13/12/2010 - 16/12/2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 13/12/2010 - 16/12/2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 14/12/2010 - 17/12/2010 | Budapest | EUR 969 | |
| MySQL pour DBA Plus d'Information » | |||
| 22/02/2010 - 26/02/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 22/02/2010 - 26/02/2010 | Orlando | USD 2499 | |
| 22/02/2010 - 26/02/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 22/02/2010 - 26/02/2010 | Barcelona | EUR 1499 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Krakow | EUR 1499 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Chicago | USD 2499 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 15/03/2010 - 26/03/2010 | Edmonton | USD 2499 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Köln | EUR 1799 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Dallas | USD 2499 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Toronto | USD 2499 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Melbourne | USD 1999 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | New York | USD 2499 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Denver | USD 2499 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Vancouver | USD 2499 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 29/03/2010 - 02/04/2010 | Prague | EUR 1199 | |
| 05/04/2010 - 09/04/2010 | Zaragoza | EUR 1499 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Irvine | USD 2499 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Boston | USD 2499 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Montreal | USD 2499 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Atlanta | USD 2499 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Barcelona | EUR 1499 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Austin | USD 2499 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Minneapolis | USD 2499 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Köln | EUR 1799 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Toronto | USD 2499 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Raleigh | USD 2499 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Prague | EUR 1199 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Makati City | USD 769 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Vancouver | USD 2499 | |
| 10/05/2010 - 14/05/2010 | Seattle | USD 2499 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Wellington | USD 1749 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Dublin | EUR 1999 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Ottawa | USD 2499 | |
| 24/05/2010 - 28/05/2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 24/05/2010 - 28/05/2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 24/05/2010 - 28/05/2010 | Washington D.C. | USD 2499 | |
| 31/05/2010 - 04/06/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 31/05/2010 - 04/06/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Zaragoza | EUR 1499 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Columbus | USD 2499 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 21/06/2010 - 25/06/2010 | Atlanta | USD 2499 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Prague | EUR 1199 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Denver | USD 2499 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | München | EUR 1799 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Irvine | USD 2499 | |
| 05/07/2010 - 09/07/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 05/07/2010 - 09/07/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 09/08/2010 - 13/08/2010 | Ankara | EUR 1199 | |
| 23/08/2010 - 27/08/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 23/08/2010 - 27/08/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 13/09/2010 - 17/09/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 13/09/2010 - 17/09/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 27/09/2010 - 01/10/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 08/11/2010 - 12/11/2010 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 03/12/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 03/12/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 03/12/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 03/12/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 06/12/2010 - 10/12/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| MySQL pour développeurs Plus d'Information » | |||
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Singapore | USD 1949 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | London | GBP 1499 | |
| 01/03/2010 - 05/03/2010 | Seattle | USD 2499 | |
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Krakow | EUR 1499 | |
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 14/03/2010 - 19/03/2010 | Makati City | USD 769 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Nashville | USD 2499 | |
| 15/03/2010 - 19/03/2010 | Ankara | EUR 1199 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 29/03/2010 - 02/04/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 29/03/2010 - 02/04/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 12/04/2010 - 16/04/2010 | St.Louis | USD 2499 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Columbus | USD 2499 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 19/04/2010 - 23/04/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 03/05/2010 - 07/05/2010 | Denver | USD 2499 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | München | EUR 1799 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 17/05/2010 - 21/05/2010 | Dallas | USD 2499 | |
| 24/05/2010 - 28/05/2010 | London | GBP 1499 | |
| 31/05/2010 - 04/06/2010 | Toronto | USD 2499 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Ottawa | USD 2499 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 14/06/2010 - 18/06/2010 | Köln | EUR 1799 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 28/06/2010 - 02/07/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 16/08/2010 - 20/08/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 16/08/2010 - 20/08/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 06/09/2010 - 10/09/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 06/09/2010 - 10/09/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 20/09/2010 - 24/09/2010 | Ankara | EUR 1199 | |
| 11/10/2010 - 15/10/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 11/10/2010 - 15/10/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 11/10/2010 - 15/10/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 11/10/2010 - 15/10/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 13/12/2010 - 17/12/2010 | Istanbul | EUR 1199 | |
| MySQL Performance Tuning Bootcamp | |||
| 26/04/2010 - 30/04/2010 | Santa Clara | USD 4499 | |
| MySQL Developer Techniques Plus d'Information » | |||
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | Boston | USD 1499 | |
| 28/06/2010 - 30/06/2010 | New York | USD 1499 | |
| MySQL Cluster Plus d'Information » | |||
| 22/02/2010 - 24/02/2010 | London | GBP 899 | |
| 01/03/2010 - 03/03/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 01/03/2010 - 03/03/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 29/03/2010 - 31/03/2010 | Santa Clara | USD 1499 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 06/04/2010 - 08/04/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 26/04/2010 - 28/04/2010 | Köln | EUR 1099 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 10/05/2010 - 12/05/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 18/05/2010 - 20/05/2010 | London | GBP 899 | |
| 24/05/2010 - 26/05/2010 | Zaragoza | EUR 899 | |
| 14/06/2010 - 16/06/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 14/06/2010 - 16/06/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 30/08/2010 - 01/09/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 30/08/2010 - 01/09/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 04/10/2010 - 06/10/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 04/10/2010 - 06/10/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 03/11/2010 - 05/11/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 03/11/2010 - 05/11/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 01/12/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 29/11/2010 - 01/12/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| 20/12/2010 - 22/12/2010 | Paris | EUR 1199 | |
| 20/12/2010 - 22/12/2010 | Lyon | EUR 1199 | |
| Immersion MySQL Plus d'Information » | |||
| 08/03/2010 - 12/03/2010 | Washington D.C. | USD 4999 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Los Angeles | USD 4999 | |
| 07/06/2010 - 11/06/2010 | Minneapolis | USD 4999 | |
| MySQL pour débutants Plus d'Information » | |||
| 22/02/2010 - 25/02/2010 | Burbank | USD 1999 | |
| 01/03/2010 - 04/03/2010 | Portland | USD 1999 | |
| 22/03/2010 - 26/03/2010 | Montreal | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Calgary | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Vancouver | USD 1999 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 29/03/2010 - 01/04/2010 | Boston | USD 1999 | |
| 05/04/2010 - 09/04/2010 | Istanbul | EUR 969 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Santa Clara | USD 1999 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Phoenix | USD 1999 | |
| 06/04/2010 - 09/04/2010 | Ottawa | USD 1999 | |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | Makati City | USD 619 | |
| 13/04/2010 - 16/04/2010 | Budapest | EUR 969 | |
| 13/04/2010 - 16/04/2010 | Zagreb | EUR 969 | |
| 13/04/2010 - 16/04/2010 | Athens | EUR 969 | |
| 13/04/2010 - 16/04/2010 | Bucharest | EUR 969 | |
| 27/04/2010 - 30/04/2010 | Toronto | USD 1999 | |
| 03/05/2010 - 06/05/2010 | New York | USD 1999 | |
| 10/05/2010 - 13/05/2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 17/05/2010 - 20/05/2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 24/05/2010 - 27/05/2010 | San Diego | USD 1999 | |
| 25/05/2010 - 28/05/2010 | Montreal | USD 1999 | |
| 31/05/2010 - 04/06/2010 | Stockholm | SEK 15200 | |
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | Makati City | USD 619 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | Calgary | USD 1999 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | Vancouver | USD 1999 | |
| 07/06/2010 - 10/06/2010 | München | EUR 1449 | |
| 05/07/2010 - 08/07/2010 | Ankara | EUR 969 | |
| 24/08/2010 - 27/08/2010 | Budapest | EUR 969 | |
| 24/08/2010 - 27/08/2010 | Bucharest | EUR 969 | |
| 24/08/2010 - 27/08/2010 | Zagreb | EUR 969 | |
| 24/08/2010 - 27/08/2010 | Athens | EUR 969 | |
| 30/08/2010 - 02/09/2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 04/10/2010 - 07/10/2010 | Istanbul | EUR 969 | |
| Développer des Applications avec MySQL et PHP Plus d'Information » | |||
| 01/03/2010 - 04/03/2010 | Washington D.C. | USD 1999 | |
| 12/04/2010 - 15/04/2010 | Chicago | USD 1999 | |
| 20/04/2010 - 23/04/2010 | Sydney | USD 1599 | |
| 10/05/2010 - 13/05/2010 | Santa Clara | USD 1999 | |
| 31/05/2010 - 03/06/2010 | Madrid | EUR 1199 | |
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | London | GBP 1199 | |
| 01/06/2010 - 04/06/2010 | New York | USD 1999 | |

